DAFTAR MATA KULIAH JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
KURIKULUM ANGKATAN TAHUN 2020
KELOMPOK MATA KULIAH UMUM (MKU)
No. | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Kode MK Prasyarat | Kode MK Prasyarat wajib lulus |
1 | Pancasila | 20000011A01 | 2 | ||
2 | Kewarganegaraan | 20000011A02 | 2 | ||
3 | Bahasa Indonesia | 20000011A03 | 2 | ||
Jumlah | 6 |
KELOMPOK MATA KULIAH KEKHASAN UNIVERSITAS (MKKU)
No. | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Kode MK Prasyarat | Kode MK Prasyarat wajib lulus |
1 | Bahasa Arab I | 20000011A04 | 2 | ||
2 | Bahasa Arab II | 20000011A05 | 2 | ||
3 | Bahasa Arab III | 20000011A06 | 2 | 20000011A04 | |
4 | Bahasa Arab IV | 20000011A07 | 2 | 20000011A05 | |
5 | Bahasa Inggris I | 20000011A08 | 3 | ||
6 | Bahasa Inggris II | 20000011A09 | 3 | 20000011A08 | |
7 | Filsafat Ilmu | 20000011A10 | 2 | ||
8 | Sejarah Peradaban Islam | 20000011A11 | 2 | ||
9 | Teosofi | 20000011A12 | 2 | ||
10 | Studi Al-Quran & Al-Hadist | 20000011A13 | 2 | ||
11 | Studi Fiqih | 20000011A14 | 2 | ||
Jumlah | 24 |
KELOMPOK MATAKULIAH KEILMUAN DAN KETRAMPILAN (MKK)
No. | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Kode MK Prasyarat | Kode MK Prasyarat wajib lulus |
1 | Pengantar Arsitektur | 1866301 | 2 | ||
2 | Gambar Teknik | 1866304 | 3 | ||
3 | Dasar Presentasi Arsitektur | 1866306 | 3 | 1866304 | |
4 | Pengantar Interior | 1866307 | 2 | ||
5 | Pengantar Lansekap | 1866308 | 2 | ||
6 | Pengantar Perancangan Kota | 1866309 | 2 | ||
7 | Pengantar Permukiman | 1866310 | 2 | ||
8 | Sejarah dan Hikmah Arsitektur I | 1866311 | 2 | ||
9 | Sejarah & Hikmah Arsitektur II | 1866312 | 2 | ||
10 | Arsitektur Nusantara | 1866313 | 2 | ||
11 | Dasar Analisis Struktur | 1866314 | 2 | ||
12 | Sains Bangunan | 1866316 | 3 | ||
13 | Aplikasi Komputer | 1866317 | 3 | ||
14 | Manajemen Proyek | 1866318 | 2 | ||
15 | Mekanika Teknik | 1866320 | 2 | ||
Jumlah | 34 |
KELOMPOK MATAKULIAH KEAHLIAN BERKARYA (MKB)
No. | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Kode MK Prasyarat | Kode MK Prasyarat wajib lulus |
1 | Estetika Dasar | 1866305 | 3 | ||
2 | Konstruksi Dasar | 1866321 | 2 | ||
3 | Teknologi Bangunan 1 | 1866322 | 3 | 1866321 | |
4 | Teknologi Bangunan 2 | 1866323 | 3 | 1866322 | |
5 | Teknologi Bangunan 3 | 1866324 | 3 | 1866323 | |
6 | Teknologi Bangunan 4 | 1866325 | 4 | 1866324 | |
7 | Desain Arsitektur Islami 1* | 1866401 | 4 | 1866321 | |
8 | Desain Arsitektur Islami 2* | 1866402 | 5 | 1866322 | 1866401 |
9 | Desain Arsitektur Islami 3* | 1866403 | 6 | 1866323 | 1866402 |
10 | Desain Arsitektur Islami 4* | 1866404 | 6 | 1866324 | 1866403 |
11 | Desain Arsitektur Islami 5* | 1866405 | 6 | 1866325 | 1866404 |
12 | Desain Arsitektur Islami 6* | 1866406 | 6 | 1866405 | |
13 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | |||
Perilaku dan Desain Arsitektur | 1866409 | ||||
Arsitektur Nusantara Kiwari | 1866411 | ||||
Dokumentasi dan Jurnalisme Arsitektur | 1866413 | ||||
Pemecahan Masalah Lingkungan Binaan | 1866427 | ||||
Arsitektur Berkelanjutan | 1866428 | ||||
Urban Participatory | 1866429 | ||||
Permukiman Mandiri | 1866430 | ||||
Pemodelan Konstruksi | 1866431 | ||||
14 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | |||
Analisis Komputasi Sains Bangunan | 1866432 | ||||
Tipologi Bangunan Publik | 1866414 | ||||
Apresiasi Desain Arsitektur | 1866433 | ||||
Leveraging Landscape | 1866434 | ||||
Properti | 1866418 | ||||
15 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | |||
Environmental Research and Design | 1866435 | ||||
Arsitektur Masjid | 1866423 | ||||
Metode Desain | 1866436 | ||||
Tektonika Arsitektur | 1866437 | ||||
Digital Spatial Analysis | 1866438 | ||||
Konstruksi Berkelanjutan | 1866439 | ||||
15 | Penelitian Arsitektur* | 1866505 | 2 | ||
16 | Pra Tugas Akhir* | 1866506 | 3 | 1866502 | |
17 | Tugas Akhir* | 1866504 | 8 | 1866503 | 1866406 |
jumlah | 73 |
KELOMPOK MATAKULIAH PERILAKU BERKARYA (MPB)
No. | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Kode MK Prasyarat | Kode MK Prasyarat wajib lulus |
1 | Etika Profesi dan kewirausahaan | 1866319 | 2 | ||
jumlah | 2 |
KELOMPOK MATAKULIAH BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT (MBB)
No. | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Kode MK Prasyarat | Kode MK Prasyarat wajib lulus |
1 | Kuliah Kerja Mahasiswa | 1700119 | 2 | ||
2 | Praktek Kerja Lapangan* | 1866501 | 3 | 1866319 | |
jumlah | 5 |