SEBARAN MATA KULIAH PROGRAM STUDI
TEKNIK ARSITEKTUR
KURIKULUM TAHUN 2020
SEMESTER 1
No. | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Kode MK Prasyarat | Kode MK Prasyarat wajib lulus |
1 | Bahasa Arab I | 20000011A04 | 2 | ||
2 | Bahasa Arab II | 20000011A05 | 2 | ||
3 | Filsafat Ilmu | 20000011A10 | 2 | ||
4 | Pancasila | 20000011A01 | 2 | ||
5 | Bahasa Indonesia | 20000011A03 | 2 | ||
6 | Estetika Dasar | 1866305 | 3 | ||
7 | Konstruksi Dasar | 1866321 | 2 | ||
8 | Pengantar Arsitektur | 1866301 | 2 | ||
9 | Gambar Teknik | 1866304 | 3 | ||
10 | Mekanika Teknik | 1866320 | 2 | ||
Jumlah | 22 |
SEMESTER 2
No. | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Kode MK Prasyarat | Kode MK Prasyarat wajib lulus |
1 | Kewarganegaraan | 20000011A02 | 2 | ||
2 | Bahasa Arab III | 20000011A06 | 2 | 20000011A04 | |
3 | Bahasa Arab IV | 20000011A07 | 2 | 20000011A05 | |
4 | Sejarah Peradaban Islam | 20000011A11 | 2 | ||
5 | Teosofi | 20000011A12 | 2 | ||
6 | Desain Arsitektur Islami 1* | 1866401 | 4 | 1866321 | |
7 | Teknologi Bangunan 1 | 1866322 | 3 | 1866321 | |
8 | Sejarah dan Hikmah Arsitektur I | 1866311 | 2 | ||
9 | Dasar Presentasi Arsitektur | 1866306 | 3 | 1866304 | |
10 | Dasar Analisis Struktur | 1866314 | 2 | ||
Jumlah | 24 |
SEMESTER 3
No. | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Kode MK Prasyarat | Kode MK Prasyarat wajib lulus |
1 | Bahasa Inggris I | 20000011A08 | 3 | ||
2 | Studi Al-Quran & Al-Hadist | 20000011A13 | 2 | ||
3 | Studi Fiqih | 20000011A14 | 2 | ||
4 | Desain Arsitektur Islami 2* | 1866402 | 5 | 1866322 | 1866401 |
5 | Teknologi Bangunan 2 | 1866323 | 3 | 1866322 | |
6 | Sejarah & Hikmah Arsitektur II | 1866312 | 2 | ||
7 | Aplikasi Komputer | 1866317 | 3 | ||
Jumlah | 20 |
SEMESTER 4
No. | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Kode MK Prasyarat | Kode MK Prasyarat wajib lulus |
1 | Bahasa Inggris II | 20000011A09 | 3 | 20000011A08 | |
2 | Desain Arsitektur Islami 3* | 1866403 | 6 | 1866323 | 1866402 |
3 | Teknologi Bangunan 3 | 1866324 | 3 | 1866323 | |
4 | Pengantar Interior | 1866307 | 2 | ||
5 | Pengantar Permukiman | 1866310 | 2 | ||
Jumlah | 16 |
SEMESTER 5
No. | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Kode MK Prasyarat | Kode MK Prasyarat wajib lulus |
1 | Desain Arsitektur Islami 4* | 1866404 | 6 | 1866324 | 1866403 |
2 | Teknologi Bangunan 4 | 1866325 | 4 | 1866324 | |
3 | Arsitektur Nusantara | 1866313 | 2 | ||
4 | Sains Bangunan | 1866316 | 3 | ||
5 | Pengantar Perancangan Kota | 1866309 | 2 | ||
6 | Pengantar Lansekap | 1866308 | 2 | ||
Jumlah | 19 |
SEMESTER 6
No. | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Kode MK Prasyarat | Kode MK Prasyarat wajib lulus |
1 | Desain Arsitektur Islami 5* | 1866405 | 6 | 1866325 | 1866404 |
2 | Penelitian Arsitektur | 1866502 | 2 | ||
3 | Manajemen Proyek | 1866318 | 2 | ||
4 | Etika Profesi dan kewirausahaan | 1866319 | 2 | ||
5 | Kuliah Kerja Mahasiswa | 1700119 | 2 | ||
6 | MK Pilihan 1 | 3 | |||
Jumlah | 17 |
SEMESTER 7
No. | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Kode MK Prasyarat | Kode MK Prasyarat wajib lulus |
1 | Desain Arsitektur Islami 6* | 1866406 | 6 | 1866405 | |
2 | Pra Tugas Akhir* | 1866503 | 3 | 1866502 | |
3 | Praktek Kerja Lapangan* | 1866501 | 3 | 1866319 | |
4 | MK Pilihan 2 | 3 | |||
Jumlah | 15 |
SEMESTER 8
No. | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Kode MK Prasyarat | Kode MK Prasyarat wajib lulus |
1 | Tugas Akhir* | 1866504 | 8 | 1866503 | 1866406 |
2 | MK Pilihan 3 | 3 | |||
Jumlah | 11 |
MATA KULIAH PILIHAN
No. | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Kode MK Prasyarat | Kode MK Prasyarat wajib lulus |
Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | ||||
1 | Perilaku dan Desain Arsitektur | 1866409 | |||
2 | Arsitektur Nusantara Kiwari | 1866411 | |||
3 | Dokumentasi dan Jurnalisme Arsitektur | 1866413 | |||
4 | Pemecahan Masalah Lingkungan Binaan | 1866427 | |||
5 | Arsitektur Berkelanjutan | 1866428 | |||
6 | Urban Participatory | 1866429 | |||
7 | Permukiman Mandiri | 1866430 | |||
8 | Pemodelan Konstruksi | 1866431 | |||
Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | ||||
1 | Analisis Komputasi Sains Bangunan | 1866432 | |||
2 | Tipologi Bangunan Publik | 1866414 | |||
3 | Apresiasi Desain Arsitektur | 1866433 | |||
4 | Leveraging Landscape | 1866434 | |||
5 | Properti | 1866418 | |||
Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | ||||
1 | Environmental Research and Design | 1866435 | |||
2 | Arsitektur Masjid | 1866423 | |||
3 | Metode Desain | 1866436 | |||
4 | Tektonika Arsitektur | 1866437 | |||
5 | Digital Spatial Analysis | 1866438 | |||
6 | Konstruksi Berkelanjutan | 1866439 |